+

Share

人防监理业绩

Still deciding? Get samples first,  Contact US !

  • Details
  • 序号 工程名称 投资额
    (万元)
    结构形式

    建筑面积(万平米)

    1 王府社区五期3#、4#地下人防车库 3872.2951 地下人防车库 19209.99
    2 燕阳城一期地下人防工程 601.7208 人防工程 2507.17
    3 北城帝景博苑住宅小区地下人防车库 518.4634 板柱剪力墙 3703.31
    4 迎宾花园项目人防车库 975.4512 板柱剪力墙 6727.75
    5 王府社区项目5#人防车库工程 1228 梁板柱剪力墙 6086.41
    6 燕阳城二期地下人防工程 825.288 剪力墙 3438.7
    7 辉腾大厦人防工程监理 355.7625   1423.05
    8 红旗街城中村改造项目一期--百川家园地下人防工程 900 钢筋混凝土 3544.32
    9 望京花园小区地下人防工程 224 框架 1494.73
    10 香溪小区人防工程     8648.48
    11 文安县金发英伦城地下人防车库工程 590.6324 板柱剪力墙 4551
    12 霸州孔雀城·玺园一期、二期D1地下车库人防车库   框架 7720
    13 霸州孔雀城·麟园、梁园、桂园地下车库A区人防车库   框架 15710
    14 永清燕城城三期一标段人防工程 2053.2672 框架结构 8555.28
    15 倚林佳园地下人防工程 642.157737 框架结构 2055.41
    16 民安人防地下车库工程 1530 板柱剪力墙 9610.93
    17 盛景小区地下人防车库     10817.24
    18 孔雀公馆二期5#地下人防工程     1097.97
    19 王府社区六期地下人防工程 125 框架 1000
    20 文安月星生活广场人防工程 702.4908 框架 4621.65
    21 燕阳城四期人防车库工程 406.0368   1691.82
    22 信易佳合商务楼地下车库(人防部分) 941.477408 框 架 3181.08
    23 霸州盛豪江山小区新建霸州市盛豪江山小区项目二期地下车库(人防车库) 600 板柱剪力墙 1914.19
    24 孔雀城·铂宫人防车库一 2313.65118 框剪结构 11514.82
    25 温泉新都孔雀城·柏园一期(一)地下车库(人防部分) 703.8676   3241.3
    26 香堤小区项目防空地下室      
    27 创领小区人防工程     8399
    28 孔雀城大学里三期地下人防工程     7762.55
    29 孔雀城大学里四期西地块地下人防工程     8436.53
    30 孔雀城大学里四期东地块地下人防工程     8214.56
    31 永清台湾工业新城商务生活配套区(丽晶苑)二期地下人防车库 1229.49   4917.96
    32 悦澜园住宅小区项目--地下车库人防工程 539.1448   1859.12
    33 雅馨园住宅小区项目--地下人防工程 1307.8507   4509.83
    34 逸景园住宅小区项目--地下人防工程 1449.2025   4997.25
    35 锦绣园住宅小区项目--地下人防工程 1001.6716   3454.04
    36 瑞晟嘉园地下人防工程 824.139764   1509.71
    37 金地逸景地项目地下人防工程 1028.020736   4964.07
    38 世锦名城五期人防工程 315   1577
    39 云翠雅园项目2#地块地下人防工程 1287.87   6414.35
    40 廊坊市安次区盛世公馆项目--地下人防工程 1900   7549.19
    41 燕阳城三期西区光彩佳苑地下人防工程 898.520698   3736.94
    42 中天君悦华府小区人防车库工程 3730.265134   12378.78
    43 乐锦园地下人防工程 2624   5253.33
    44 尚安城一期项目-地下人防车库     4263.42
    45 德荣·帝景西区五期部分人防地下车库工程 3558.971489   17321.04
    46 开新广场项目人防工程     8595.91
    47 京南雅园二期项目地下人防车库 943.533493   3754.61
    48 西城华庭小区一期项目人防工程 401.5809 板柱剪力墙 1912.29
    49 中海铂悦公馆一期人防地下车库 1207.467733   5143.22
    50 文安县金发嘉园住宅项目地下人防车库 1930.795   7723.18
    51 云翠雅园项目5#地块地下人防工程 1327.281405 框架结构 4206.91
    52 毓秀珺华庭人防车库工程 1130.463 框架结构 4168.6
    53 航企生活保障基地项目(一期)工程人防工程 31111.43   18913.23

人防监理业绩

Any needs can be immediatelyContact us!

INQUIRY

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!